產品分類
Product Categories服務(wù)熱(rè)線(xiàn):
135-8081-8327 0769-81668180規格參數 | 單位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工作尺寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
左右行程(chéng)(X) | mm | 650 | 800 |
前後行(háng)程(Y) | mm | 500 | 500 |
上下行(háng)程(Z) | mm | 500 | 550 |
主軸(zhóu)中心至立柱導軌距(jù)離 | mm | 480 | 550 |
主軸端麵至工作台麵距離 | mm | 80-560 | 105-655 |
工(gōng)作台T型(xíng)槽數-尺寸-間距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸主電機(jī)功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬軌 | kg | 600 | 600 |
工作台承重線軌(guǐ) | kg | 350 | 450 |
定位(wèi)精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重(chóng)複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速度(dù)硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
機床淨重(chóng) | kg | 4500 | 5800 |
注:帶L為線軌加工中心 |
標配配置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水(shuǐ)平螺杆及墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
4、油冷機(jī)(JDY) | 17、氣動(dòng)接刀裝置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調整工(gōng)具及(jí)工具箱 |
6、全罩式(shì)鈑金 | 19、移動式手輪 |
7、電氣(qì)箱熱交換(huàn)器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集(jí)中自動閏滑係統(河穀) | 21、剛性(xìng)攻牙 |
9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及編(biān)程手冊 |
10、台(tái)灣(wān)上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全罩式防屑伸縮護罩 | 24、接(jiē)觸施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式(shì)儲存功能 | 26、打刀缸臻賞(shǎng) |
說明:由於(yú)產品(pǐn)不斷改進,本機床外(wài)觀及技(jì)術參數僅供參考,實際外觀及技(jì)術參數均以訂貨時為準。
聯(lián)係聯豐