产品分类
Product Categories服务热线:
135-8081-8327 0769-81668180
| 作用对象材质: | 安装形式: |
|---|---|
| 作用对象(xiàng): | 是否库存: |
| 类型: | 型号: |
| 控制形式: | 适(shì)用行业: |
| 主电机功率(lǜ)(kw): | 布局形式(shì): |
| 最(zuì)大锯削直径: | 适用范围: |
| 产品类别: | 品牌: |
| 外形尺寸(mm): |
| 精品编号(hào):G4025H | |||||||
| 精品名称:卧式带锯床 | |||||||
| 详细介绍: | |||||||
| 主要特(tè)点(diǎn): | |||||||
| ●采(cǎi)用蜗轮(lún)变速箱,结构紧凑精巧。 | |||||||
| ●锯架能水平(píng)旋转0-60°,还能反(fǎn)向旋转45°,适应锯切有角(jiǎo)度要求的断面。 | |||||||
| ●采用液压油缸装置,微量控制锯削进给速度(dù),钳口自动夹(jiá)紧,自(zì)动抬锯,保护和延长锯带寿命。 | |||||||
| ●采用(yòng)高,低双速电机,适应多种锯(jù)削需(xū)要。 | |||||||
| 技术(shù)参数: | |||||||
| 项目/型号 | 环(huán)切范围 | 锯条规格 | 进给速度 | 锯条线速 | 机床总功率 | 夹紧方式 | 外形尺寸 |
| (mm) | (mm) | (mm/min) | (m/min) | (kw) | (mm) | ||
| G4025H | φ250 ■ 230×280 | 2760×27×0.9 | 无级调速 | 4月6日 | 1.2 | 液(yè)压 | 1500×900×1300 |
本公司供应(yīng)G4025旭强锯床。锯床质量保证,欢迎咨询(xún)洽谈。
联系联丰


