產品分類
Product Categories服務熱線(xiàn):
135-8081-8327 0769-81668180機床(chuáng)參(cān)數 機型 | VMC-L1502 | VMC-L2202 | VMC-L2203 | |
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 1200x2100 | 1800x2000 | 1800x3000 | |
工作台移動方向行程(X軸mm) | 2000 | 2200 | 3000 | |
主軸(zhóu)滑座(zuò)移動方向行程(Y軸mm) | 1500 | 2200 | 2200 | |
主(zhǔ)軸上(shàng)下移動方向行(háng)程(Z軸mm) | 750 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度(mm) | 1650 | 2000 | 2200 | |
主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 120-870 | 250-1250 | 250-1250 | |
工作台(tái)T型(數目(mù)-尺寸x間距) | 7-22x150 | 9-22x180 | 9-22x180 | |
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅190 | BT50/∅200皮(pí)帶式 | ||
主軸轉動方式 | 直聯 | / | / | / |
ZF減速+直聯 | / | / | / | |
皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | |||
ZF減速+皮(pí)帶傳動 | ZF直聯減速比1:1, 4:1 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||
齒輪(lún)頭 | 最(zuì)高轉(zhuǎn)速3000rpm | |||
XYZ軸(zhóu)遠珠絲杆規格 | X: 6310; Y: 6310;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6310;Z: 5010 | ||
XY軸導軌規格(gé) | 55規格重載滾柱線軌 | |||
Z軸(zhóu)導軌規格 | 矩形滑軌 | |||
XYZ軸伺服電機傳(chuán)動方式及(jí)傳動比 | 皮帶傳動,X軸2.5: 1; Y軸(zhóu)2: 1; Z軸2: 1 | |||
主軸電機,XYZ三相同伺(sì)服電機推薦 | 主軸(zhóu)電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電(diàn)機: 22Kw廣(guǎng)義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 50Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | |
工作台承重(chóng)(T) | 5 | 6 | 8 | |
機床重裏(T) | 30 | 35 | 40 |
采用高強度(dù)樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主(zhǔ)軸電機皮帶輪及主軸(zhóu)皮帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(tiáo)(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國(guó)ATLANTA) |
歐洲進口伺服(fú)軸減速器(qì)(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊螺(luó)母(絲杆為(wéi):台灣(wān)HIWIN、PMI、西班牙(yá)SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣(wān)YINSH) |
進口線(xiàn)性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮采用進(jìn)口寶色霞(xiá)板(bǎn)貼塑皮 |
進口軸承(日(rì)本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台灣引興X向(xiàng)不鏽(xiù)鋼導(dǎo)軌(guǐ)護罩防護,Y向鳳(fèng)琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油(yóu)機、貝奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由(yóu)於產品不斷改(gǎi)進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係聯豐