產(chǎn)品(pǐn)分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180規格參數(shù) | 單位 | VMC-1690 | VMC-1890 |
工作台尺寸 | mm | 1800×900 | 2000×900 |
左右行程(X) | mm | 1600 | 1800 |
前後行程(Y) | mm | 900 | 900 |
上下行(háng)程(Z) | mm | 680 | 680/800 |
主軸中(zhōng)心至(zhì)立(lì)柱導(dǎo)軌距離 | mm | 950 | 950 |
主(zhǔ)軸(zhóu)端麵(miàn)至工(gōng)作台麵距離 | mm | 160-840 | 160-840/160-960 |
工作台T型槽數-尺寸-間距 | mm | 5×22×165 | 5×22×165 |
主軸錐(zhuī)度(dù) | BT50 | BT50 | |
主軸主電機功率 | kw | 18.5/22 | 185.5/22 |
主軸轉速 | rpm | 8000 | 8000 |
工作台承重硬軌 | kg | 1600 | 1600 |
工作台承重線軌 | kg | - | - |
定位(wèi)精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定(dìng)位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸(zhóu)快移(yí)速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 24、230、30 | 26、30、30 |
外形尺寸 | mm | 5100 X 4400 X 3700 | 5200 X 4500 X 3950 |
機床(chuáng)淨重(chóng) | kg | 13500 | 14500 |
注:帶L為(wéi)線軌(guǐ)加工中心 |
標(biāo)配配置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變(biàn)壓器 |
3、主軸吹氣係(xì)統 | 16、日本(běn)NSK軸承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
5、切削冷卻單元(yuán) | 18、調(diào)整工具及工具(jù)箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自動閏滑係統(河穀) | 21、剛(gāng)性攻牙 |
9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及編(biān)程手冊 |
10、台灣上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防(fáng)油線 |
11、三鈾全罩(zhào)式防屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上(shàng)銀/PAM |
13、程式儲存(cún)功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產(chǎn)品(pǐn)不斷改進,本機床外觀及技(jì)術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨(huò)時為準。
聯係聯(lián)豐